NTA has released the CSIR NET exam center list 2025, enabling candidates to choose from a wide range of testing places across India. The CSIR NET 2025 Exam is scheduled between 16 to 27 February 2025. The admit card, which has detailed center information, will be available soon. For a comprehensive list of examination centers and relevant details, see the article below.
CSIR NET exam center 2025
The CSIR NET 2025 exam will be held in 225 cities across India. CSIR Net City Intemission Slip 2025 released by the National Testing Agency (NTA) will soon be available on the official website. During the application process, candidates can select four preferred exam cities. The final city is assigned on the basis of availability and to facilitate the travel plan, the city intimacy slip will be communicated at least two weeks before the examination.
CSIR NET exam center 2025: highlights
The National Testing Agency (NTA) will conduct the CSIR NET exam 2025 by the Scientific and Industrial Research Council (CSIR NET). For detailed information, candidates can mention the table below.
Certain net 2025 | |
Exam name | CSIR NET (Science and Industrial Research Council Eligibility Test) |
Operating body | National testing agency |
Examination level | National |
Frequency of examination | twice a year |
Examination method | Online |
Exam shift | Shift i – 09:00 to 12:00 pm Shift II- 03:00 PM to 06:00 PM (IS) |
exam period | 180 minutes |
CSIR NET official website | https://csirnet.nta.ac.in/ |
CSIR NET exam city intimacy steps to check 2025
The National Testing Agency (NTA) will soon activate the advanced intimate link for CSIR NET 2025 on its official website. Candidates can easily check their allocated CSIR NET exam center by following the steps given below to reach CSIR NET Exam City Intemission 2025.
- Visit the official website of NTA.
- Click on the title link ‘Advance City Intemission for CSIR-NET 2025.’
- Enter your details including application number, date of birth and safety pin.
- On the next page, see your CSIR NET exam center 2025.
- Take a printout of the examination center details for future reference.
CSIR NET exam center list 2025
Here is a list of CSIR NET exam centers. Candidates should go carefully through the following and check the CSIR NET exam center available in each state across the country.
S. No. | State | City | City code |
1 | Andaman and Nicobar | Port Blair | An01 |
2 | Andhra Pradesh | Anantapur | AP01 |
3 | Bhimavaram | AP03 | |
4 | Chirla | AP04 | |
5 | Chittoor | AP05 | |
6 | Aluru | AP06 | |
7 | Guntur | AP07 | |
8 | Kadapa | AP08 | |
9 | Kakinada | AP09 | |
10 | Kurnool | AP10 | |
11 | Narasaraopeta | Ap20 | |
12 | In | AP11 | |
13 | Credit | AP12 | |
14 | Fierce | AP21 | |
15 | Rajahmundry | AP13 | |
16 | Srikakulam | AP14 | |
17 | Surampallem | AP23 | |
18 | Tirupati | AP16 | |
19 | Vijayawada | AP17 | |
20 | Visakhapatnam | AP18 | |
21 | Vizianagaram | AP19 | |
22 | Arunachal Pradesh | Itanagar/Naharlagun | Al01 |
23 | Assam | Dibrugarh | Am01 |
24 | Guwahati | Am02 | |
25 | Jorhat | Am03 | |
26 | Silchar (Assam) | Am04 | |
27 | Tezpur | AM05 | |
28 | Bihar | Arrah | BR09 |
29 | Bhagalpur | BR02 | |
30 | Darbhanga | BR04 | |
31 | Went | BR05 | |
32 | Muzaffarpur | BR06 | |
33 | Patna | BR07 | |
34 | Purnea | BR08 | |
35 | Chandigarh | Chandigarh/Mohali/
Panchkula |
Ch01 |
36 | Chattisgarh | Bhilai Nagar/Durg | CG01 |
37 | Bilaspur (chhattisgarh) | CG02 | |
38 | Raipur | CG03 | |
39 | Dadra & Nagar Haveli | Dadra & Nagar Haveli | Dn01 |
40 | Daman and Diu | Repression | Dd01 |
41 | Daman and Diu | Diu | Dd02 |
42 | Delhi | New Delhi | DL01 |
43 | Goa | Panaji/Madgaon | Go01 |
44 | Gujarat | Ahmedabad / Gandhinagar | GJ01 |
45 | Pleasure | GJ02 | |
46 | Bhavnagar | GJ03 | |
47 | Himatnagar | Gj14 | |
48 | Jamnagar | GJ06 | |
49 | Junagadh | GJ07 | |
50 | Mehsana | GJ08 | |
51 | Rajkot | Gj10 | |
52 | Surat | GJ11 | |
53 | let them | Gj12 | |
54 | State mark | GJ13 | |
55 | Haryana | Ambala | HR01 |
56 | Faridabad | HR03 | |
57 | Gurugram | HR04 | |
58 | Hisar | HR05 | |
59 | Karnal | HR06 | |
60 | Kurukshetra | HR07 | |
61 | Panipat | Hr08 | |
62 | Sonipat | HR09 | |
63 | Yamuna city | HR10 | |
64 | Himachal Pradesh | Rinse | Hp01 |
65 | Hamirpur | Hp03 | |
66 | Kangara | Hp04 | |
67 | Kullu | Hp10 | |
68 | Market | Hp08 | |
69 | Shimla | Hp06 | |
70 | A type of swan | Hp07 | |
71 | A | Hp09 | |
72 | Jammu and Kashmir | Baramulla | Jk01 |
73 | Jammu | Jk02 | |
74 | Samba | Jk03 | |
75 | Srinagar | Jk04 | |
76 | Jharkhand | Bokaro steel city | Jh01 |
77 | Dhanbad Dhanbad | Jh02 | |
78 | Hazaribagh | Jh05 | |
79 | Jamshedpur | Jh03 | |
80 | Ranchi | Jh04 | |
81 | Karnataka | Belgavi (Belgaum) | Kk02 |
82 | Bellary | Kk03 | |
83 | Bengaluru | Kk04 | |
84 | Bidar | Kk05 | |
85 | Davanagere | Kk06 | |
86 | Dharwad/Habbali (Hubli) | Kk10 | |
87 | Gulberga | Kk08 | |
88 | Hasan | Kk09 | |
89 | Mandya | Kk18 | |
90 | Mangaluru (Mangalore) | Kk12 | |
91 | Mysoreu (Mysore) | Kk14 | |
92 | Shivamoga (shimoga) | Kk15 | |
93 | Tumkuru | Kk16 | |
94 | Udupi/Manipal | Kk17 | |
95 | Kerala | Alappuzha | KL01 |
96 | Eernakulam | KL04 | |
97 | Idukki | Ll05 | |
98 | transgender | KL07 | |
99 | Search | Kl08 | |
100 | Kollam | KL09 | |
101 | Kottayam | KL11 | |
102 | Kozhikode | Kl12 | |
103 | Malappuram | KL13 | |
104 | Palakkad | Kl15 | |
105 | Pathanamatta | KL16 | |
106 | Thiruvananthapuram | KL17 | |
107 | Trishur | Kl18 | |
108 | Ladakh | with | Ll01 |
109 | Lakshadweep | Kavaratti | Ld01 |
110 | Madhya Pradesh | Balaghat | Mp01 |
111 | Appropriate | Mp02 | |
112 | Bhopal | Mp03 | |
113 | Chhindwara | Mp05 | |
114 | Vallar | Mp06 | |
115 | Indore | Mp07 | |
116 | Jabalpur | Mp08 | |
117 | Again | MP11 | |
118 | Sea | Mp12 | |
119 | Satna | Mp13 | |
120 | Fingers | Mp15 | |
121 | Maharashtra | Ahmednagar | Mr01 |
122 | Did | MR02 | |
123 | Amravati | MR03 | |
124 | Aurangabad | MR04 | |
125 | Chandrapur | Mr09 | |
126 | Dhule | Mr10 | |
127 | Jalgaon | MR13 | |
128 | Kolhapur | Mr14 | |
129 | Lazy | MR15 | |
130 | Mumbai/Navi Mumbai | Mr16 | |
131 | Nagpur | MR17 | |
132 | Nanded | MR18 | |
133 | Nashik | Mr19 | |
134 | Pune | Mr22 | |
135 | stuff | MR23 | |
136 | Ratnagiri | Mr24 | |
137 | Sangli is the best. | MR25 | |
138 | Satara | Mr26 | |
139 | Solapur | MR27 | |
140 | Thinen | Mr28 | |
141 | Wardha | Mr29 | |
142 | Manipur | Churchandpur | Mn02 |
143 | Imphal | Mn01 | |
144 | Meghalaya | Shillong | Mg01 |
145 | Mizoram | Aizawl | Mz01 |
146 | Nagaland | Dimapur | NL01 |
147 | Kohima | NL02 | |
148 | Odisha | Balasor | Or02 |
149 | weak | Or03 | |
150 | Bhuvaneshwar | Or04 | |
151 | Cuttack | Or05 | |
152 | Dhenkanal | Or06 | |
153 | Revorekela | Or08 | |
154 | Sambalpur | Or09 | |
155 | Puducherry | Puducherry | PO01 |
156 | Punjab | Amritsar | Pb01 |
157 | Bhatinda | Pb02 | |
158 | Jalandhar | Pb04 | |
159 | Ludhiana | Pb05 | |
160 | Patcot | Pb07 | |
161 | Patiala/Fatehgarh Sahib | Pb08 | |
162 | Sangrur | Pb11 | |
163 | Rajasthan | Ajmer | Rj01 |
164 | Alwar | Rj02 | |
165 | Bikaner | Rj05 | |
166 | Jaipur | Rj06 | |
167 | Jodhpur | Rj07 | |
168 | quota | Rj08 | |
169 | Sikar | Rj09 | |
170 | Sriganganagar | Rj10 | |
171 | Udaipur | Rj11 | |
172 | Sikkim | Gangtes | Sm01 |
173 | Tamil Nadu | Chennai | Tn01 |
174 | Coimbatore | Tn02 | |
175 | hug | TN03 | |
176 | Kanchipuram | Tn05 | |
177 | Kankakumari / Nagarkoil | Tn06 | |
178 | Madurai | Tn08 | |
179 | Namakkal | Tn10 | |
180 | Salem | TN11 | |
181 | Tanjavur | Tn12 | |
182 | Thoothukudi | TN13 | |
183 | Turuchir them | Tn14 | |
184 | Arrow | TN15 | |
185 | Tiruvallur | Tn16 | |
186 | Velore | Tn18 | |
187 | Virudhunagar | Tn20 | |
188 | Telangana | Hyderabad | TL01 |
189 | Karimnagar | TL02 | |
190 | Khammam | TL03 | |
191 | Mahbubnagar | TL04 | |
192 | Nalgonda | TL05 | |
193 | Warangal | TL07 | |
194 | Tripura | Agartala | Ta01 |
195 | Uttar pradesh | Agra | Up01 |
196 | Aligarh | Up02 | |
197 | Ayodhya | Up06 | |
198 | Bareilly | Up04 | |
199 | Ghaziabad | Up07 | |
200 | Gorakhpur | Up08 | |
201 | Jhansi | Up10 | |
202 | Kanpur | Up11 | |
203 | Lucknow | Up12 | |
204 | Mathura | Up13 | |
205 | Meerut | Up14 | |
206 | Moradabad | Up15 | |
207 | Muzaffarnagar | Up16 | |
208 | Noida / Greater Noida | Up09 | |
209 | Prisagraj | Up03 | |
210 | Sitapur | Up17 | |
211 | Varanasi | Up18 | |
212 | Uttarakhand | Dehradun | UK01 |
213 | Haldwani | UK02 | |
214 | Haridwar | UK03 | |
215 | Neulital | UK04 | |
216 | Pantnagar | UK05 | |
217 | Roorkee | UK06 | |
218 | West Bengal | Asansol | Wb01 |
219 | Bird | Wb02 | |
220 | Durgapur | Wb04 | |
221 | Hooghly | Wb06 | |
222 | Howrah | Wb07 | |
223 | Kalyani | Wb08 | |
224 | Kolkata | Wb10 | |
225 | Siliguri | Wb11 |
sharing is Caring!